VSAG_L
VSAG_L_r
VSAG_L_AG
VSAG_L
VSAG_L_r
VSAG_L_AG

绝佳的耐用性&可靠性,让您放心。

电机功率 : 110 - 250kW
排气量 : 16.4 - 43.4 m3/min
特点

高耐用性&可靠性

  • 通过冷热区域的分离和专业的风道设计,优化内部气流流动和热平衡模式。
  • 机组可在环境溫度46℃以下运行。

高耐用性&可靠性

大尺寸彩色智能触摸屏

先进的LCD界面机组的运行状态一目了然。

大尺寸彩色智能触摸屏

节能逻辑(AG系列)

如果卸载/加载间隔时间超过设定时间(30秒)可实现自动卸载,避免不必要的压力升高。

节能逻辑(AG系列)

规格

VS系列【变频机】

型号 最高压力
(MPa)
排气量
(m3/min)
主电机功率
(kW)
排气管
接口直径
噪音值
dB(A)
外形尺寸(mm) 重量
(kg)
长(W) 宽(D) 高(H)
VS110A/W 0.75 19.9 110 R23/DN80法兰 69 2,600 1,600 1,850 3,000(2,900)
VS132A/W 24.4 132 R23/DN80法兰 70 2,600 1,600 1,850 3,250(3,050)
VS160A/W 30.3 160 R23/DN80法兰 71 2,600 1,600 1,850 3,600(3,250)
VS200A/W 37.3 200 R24/DN100法兰 73(72) 3,060 2,120 2,150 4,900(5,000)
VS250A/W 43.4 250 R24/DN100法兰 75(72) 3,060 2,120 2,150 5,300(5,400)
VS110A/W-H 0.85 18.9 110 R23/DN80法兰 69 2,600 1,600 1,850 3,000(2,900)
VS132A/W-H 22.1 132 R23/DN80法兰 70 2,600 1,600 1,850 3,250(3,050)
VS160A/W-H 28.8 160 R23/DN80法兰 71 2,600 1,600 1,850 3,600(3,250)
VS200A/W-H 34.2 200 R24/DN100法兰 73(72) 3,060 2,120 2,150 4,900(5,000)
VS250A/W-H 41.4 250 R24/DN100法兰 75(72) 3,060 2,120 2,150 5,300(5,400)
VS110A/W-GH 1.0 16.4 110 R23/DN80法兰 69 2,600 1,600 1,850 3,000(2,900)
VS132A/W-GH 19.6 132 R23/DN80法兰 70 2,600 1,600 1,850 3,250(3,050)
VS160A/W-GH 23.8 160 R23/DN80法兰 71 2,600 1,600 1,850 3,500(3,150)
VS200A/W-GH 31.1 200 R24/DN100法兰 73(72) 3,060 2,120 2,150 4,900(5,000)
VS250A/W-GH 38.6 250 R24/DN100法兰 75(72) 3,060 2,120 2,150 5,300(5,400)

※()内为水冷机组参数

 

AG系列【工频机】

型号 最高压力
(MPa)
排气量
(m3/min)
主电机功率
(kW)
排气管
接口直径
噪音值
dB(A)
外形尺寸(mm) 重量
(kg)
长(W) 宽(D) 高(H)
AG110A/W 0.75 19.9 110 R23/DN80法兰 69 2,600 1,600 1,850 2,950(2,850)
AG132A/W 24.4 132 R23/DN80法兰 70 2,600 1,600 1,850 3,150(2,950)
AG160A/W 30.3 160 R23/DN80法兰 71 2,600 1,600 1,850 3,500(3,150)
AG200A/W 37.3 200 R24/DN100法兰 73(72) 3,060 2,120 2,150 4,900(5,000)
AG250A/W 41.6 250 R24/DN100法兰 75(72) 3,060 2,120 2,150 5,300(5,400)
AG110A/W-H 0.85 18.9 110 R23/DN80法兰 69 2,600 1,600 1,850 2,950(2,850)
AG132A/W-H 22.1 132 R23/DN80法兰 70 2,600 1,600 1,850 3,150(2,950)
AG160A/W-H 28.8 160 R23/DN80法兰 71 2,600 1,600 1,850 3,500(3,150)
AG200A/W-H 34.2 200 R24/DN100法兰 73(72) 3,060 2,120 2,150 4,900(5,000)
AG250A/W-H 41.4 250 R24/DN100法兰 75(72) 3,060 2,120 2,150 5,300(5,400)
AG110A/W-GH 1.00 16.4 110 R23/DN80法兰 69 2,600 1,600 1,850 2,950(2,850)
AG132A/W-GH 19.6 132 R23/DN80法兰 70 2,600 1,600 1,850 3,150(2,950)
AG160A/W-GH 25.7/25.8 160 R23/DN80法兰 71 2,600 1,600 1,850 3,500(3,150)
AG200A/W-GH 31.1 200 R24/DN100法兰 73(72) 3,060 2,120 2,150 4,900(5,000)
AG250A/W-GH 38.6 250 R24/DN100法兰 75(72) 3,060 2,120 2,150 5,300(5,400)

※噪音值等,详细规格请查阅《技术规格说明书》
※()内为水冷机组参数

■备注

电源:380V/50HZ/3相3线式 吸气条件:1bar,20℃,0%RH 排气量:换算成压缩机的吸气条件的值
※使用地海拔1000m以上的情况,请咨询我司销售人员

*关于设备尺寸大小、规格参数如有更新,弊公司不做另行通知。
*关于保证值请另外咨询。